Bậc Đại học | + Khoa học Xã hội và Nhân văn |
+ Ngôn ngữ và Văn học | |
+ Giáo dục | |
+ Khoa học Tự nhiên | |
+ Công nghệ truyền thông, Lập trình | |
+ Công nghiệp | |
+ Thể thao và Giải trí | |
+ Âm nhạc | |
+ Sân khấu điện ảnh | |
+ Thiết kế | |
+ Kỹ thuật | |
Bậc sau đại học | + Chuyên ngành Giáo dục |
+ Chuyên ngành Nghệ thuật, Thiết kế | |
+ Chuyên ngành Truyền thông kỹ thuật số | |
+ Chuyên ngành Chính trị, Quản lý |
Ngành | Phí nhập học (won/kỳ) | Học phí WON- VNĐ |
Nhân văn | 481.000 won (9.532.302 VNĐ) |
3.619.000 won (71.720.174 VNĐ) |
Tư nhiên | 4.311.000 won ( 85.434.007 VNĐ) |
|
Toán học | 4.051.000 won ( 80.281.411 VNĐ) |
|
Kỹ Thuật | 4.673.000 won ( VNĐ) |
|
Thể dục | 4.341.000 won ( 92.608.006 VNĐ) |
|
Nghệ thuật | 4.851.000 won ( 96.135.552 VNĐ) |
|
Âm nhạc | 5.356.000 won ( 106.143.479 VNĐ) |
Ngành | Phí nhập học | Học phí WON- VNĐ |
Nhân văn | 461.000 won ( 9.135.949 VNĐ) |
3.576.000 won ( 70.868.014 VNĐ) |
Tự nhiên | 4.249.000 won ( 84.205.311 VNĐ) |
|
Kỹ Thuật | 4.529.000 won ( 89.754.260 VNĐ) |
|
Thể dục | 4.318.000 won ( 85.572.730 VNĐ) |
|
Nghệ thuật | 4.651.000 won ( 92.172.017 VNĐ) |
Điểm trung bình (Theo thang điểm 4.5) | Mức học bổng |
Trên 4.0 | 100% học phí |
Trên 3.5 – Dưới 4.0 | 50% học phí |
Trên 3.0 – Dưới 3.5 | 40% học phí |
Trên 2.5 – Dưới 3.0 | 30% học phí |
Mục | Chi phí mỗi tháng | Tiền đặt cọc |
Phòng 1 người – Không bao gồm tiền điện, nước, ga |
264,500 won | – Tiền đặt cọc 300,000 won |
Phòng 2 người – Không bao gồm tiền điện, nước, ga |
165,500 won | |
Phòng 3 người – Không bao gồm tiền điện, nước, ga |
132,250 won | |
Phòng 4 người – Không bao gồm tiền điện, nước, ga |
119,250 won |